(资料图片)
5月19日,截至收盘,华安中证1000指数增强C(015149)较前一交易日净值上涨0.45%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9451。
华安中证1000指数增强C基金成立于2022年7月12日,最新规模为1.10亿元,基金经理为朱宝臣、马韬,他们在管基金情况分别如下所示:
朱宝臣,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 014820 | 2023-05-19 | 3.42 | -1.57 | -1.94 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 014821 | 2023-05-19 | 3.40 | -1.61 | -2.35 |
华安中证1000指数增强C | 015149 | 2023-05-19 | 1.17 | -5.10 | -- |
华安中证1000指数增强A | 015148 | 2023-05-19 | 1.17 | -5.07 | -- |
华安中证500指数增强A | 014587 | 2023-05-19 | 0.52 | -4.82 | -- |
华安中证500指数增强C | 014588 | 2023-05-19 | 0.50 | -4.85 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安中证1000指数增强C | 015149 | 2023-05-19 | 1.17 | -5.10 | -- |
华安中证1000指数增强A | 015148 | 2023-05-19 | 1.17 | -5.07 | -- |
华安中证500指数增强A | 014587 | 2023-05-19 | 0.52 | -4.82 | -- |
华安中证500指数增强C | 014588 | 2023-05-19 | 0.50 | -4.85 | -- |
华安中国A股增强指数 | 040002 | 2023-05-19 | 0.88 | -6.55 | -4.08 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 南方创投网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com